Добавляет новое либо изменяет транспортное средство сотрудника
| Параметр | Тип | Необходимый | Описание |
|---|---|---|---|
| id | integer | Нет | ID слота транспортного средства, если ТС уже существует |
| server | integer | Да | Сервер транспортного средства |
| car_id | integer | Да | ID транспортного средства |
| number | string | Да | Номер транспортного средства |
| stage1 | string | Нет | 1-ый стейдж (null/Базовый) |
| stage2 | string | Нет | 2-ой стейдж (null/Управление/Баланс/Скорость) |
| stage3 | string | Нет | 3-ий стейдж (null/Управление/Баланс/Скорость) |
| stage4 | string | Нет | 4-ый стейдж (null/Управление/Баланс/Скорость) |
| insurance | integer | Да | Количество страховок доступные к заказу клиентом (0-3) Кол-во зависит от тс |
| days | integer | Да | Максимальное количество для аренды авто |
| price | integer | Да | Цена за сутки аренды |
| map_x | float | Да | Координата x нахождения авто |
| map_y | float | Да | Координата y нахождения авто |
| images | file | Нет | Изображение транспортного средства (Вид спереди) |
| images2 | file | Нет | Изображение транспортного средства (Вид сзади) |
| access_token | string | Да | Ключ доступа пользователя |
| id | |
| server | |
| car_id | |
| number | |
| stage1 | |
| stage2 | |
| stage3 | |
| stage4 | |
| insurance | |
| days | |
| price | |
| map_x | |
| map_y | |
| images | |
| images2 | |
| access_token |